PTP Yer Tipi Atölye Presi
Model |
PTP100 | PTP150 | PTP200 | PTP250 | PTP300 |
Kapasite | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Büküm Uzunluğu | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
Strok | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
İş alma Boyu | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor Gücü | 4 | 4 | 5,5 | 8 | 11 |
Pompa | 11 | 11 | 31 | 39 | 52 |
İniş Hızı | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Dönüş Hızı | 7 | 9 | 18 | 18 | 18 |
Çalışma Hızı | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
Uzunluk | 1900 | 2000 | 2900 | 2900 | 2900 |
Genişlik | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
Yükseklik | 2500 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 |
Ağırlık | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 6000 |
- • NC Kontrol
- • Değişken Hızlar
- • Krom Kaplı Silindir
- • Kaynatılmış Çelik Gövde
- • Basınç Göstergesi
- • Basınç Ayarı
- • Bükme Kalıbı
- • Manuel Arka Dayama
- • Kullanma Kılavuzu
- • 1 Yıl Garanti